三、技術性能:表1
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 4-20mADC電流信號(LWGY-□C型) |
供電電源 | LWGY-□B型:自帶鋰電池供電(可連續使用3年);LWGY-□C型:+24VDC |
信號傳輸線 | 2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5(LWGY-□C型) |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
四、測量范圍及工作壓力:表2
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
型號 | 公稱通徑 (mm) | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔數 |
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | Ф65 | Ф14 | 4 | |
LWGY-25 LWGY-32 | 25 32 | 100 140 | 180 | G5/4 G2 | Ф85 Ф100 | Ф14 | 4 | |
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | Ф14 | 4 | ||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | Ф125 | Ф18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | Ф160 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | Ф180 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-150 | 150 | 300 | 367 | Ф250 | Ф25 | 8 | ||
LWGY-200 | 200 | 360 | 415 | Ф295 | Ф23 | 12 |
六、產品選型表:表4
型 號 | 說 明 | |||||||
RL-LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | B | 電池供電現場顯示型 | ||||||
C | 現場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | |||||||
C2 | 現場顯示/HART通訊協議 | |||||||
精度等級 | 0.5 | 精度0.5級 | ||||||
1.0 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標準渦輪 | |||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型 (防爆等級:ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級 | N | 常規 (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
儀表型號 | RL-LWGY-N | RL-LWGY-A | RL-LWGY-N | RL-LWGY- A | R-LWGY-B | RL-LWGY- C |
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 脈沖 | 或4-20mA | 無 | 4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
測量范圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | |||
顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
儀表材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整機功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
儀表通經 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
友情鏈接: 財產保全擔保 |