測量介質 | 各種氣體(乙炔氣除外) |
管徑范圍 | DN15~2000 |
流速范圍 | 0.1Nm/s~100Nm/s(標況條件20℃,101.33KPa) |
準確度 | ±1% |
介質溫度 | 常溫:-20~+100℃ 高溫:-20~+350℃ |
工作壓力 | 4.0MPa |
供電電源 | 一體式轉換器AC220V或DC24V1A 分體式轉換器:AC220V |
響應速度 | 1秒 |
輸出信號 | 4~20mA RS~485 |
測量顯示 | 質量流量、標況體積流量、累計流量、北京時間、累計運行時間。 |
傳感器防護等級 | IP68 |
轉換器防護等級 | 一體式:IP67 分體壁掛式:IP65 分體盤裝式:IP52 |
防爆等級 | EXd II CT4 |
報 警 | 1-2路繼電器結點:5A/AC220V、5A/DC30V自設定 |
傳感器材質 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、鈦、316L、鋁、304不銹鋼 |
探桿材質 | 1Cr18Ni9Ti、316L、304不銹鋼 |
管徑 | Scfm | Nm3/h |
3"(80mm) | 0-1600 | 0-2720 |
6"(150mm) | 0-6400 | 0-10870 |
8"(200mm) | 0-11100 | 0-18860 |
10"(250mm) | 0-18200 | 0-30920 |
12"(300mm) | 0-24900 | 0-42300 |
16"(400mm) | 0-43350 | 0-73700 |
20"(500mm) | 0-67700 | 0-115150 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |