產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
250℃ 以下脈沖輸出 |
250℃ 以下現(xiàn)場(chǎng)顯示 |
250℃ 以下溫壓一體 |
250℃ 以下1.6MPa法蘭連接 |
DN15 | 1500 | 1500 | 1900 | 400 | |
DN20 | 1500 | 1500 | 1900 | 400 | |
LUGB-2型滿管式壓電渦街流量傳感器(含專用法蘭、螺栓、螺母、石棉密封墊) | DN25 | 1500 | 1500 | 1900 | 400 |
DN32 | 1500 | 1500 | 1900 | 500 | |
DN40 | 1500 | 1500 | 1900 | 500 | |
DN50 | 1600 | 1600 | 1900 | 600 | |
DN65 | 1700 | 1700 | 2000 | 600 | |
DN80 | 1800 | 1800 | 2200 | 700 | |
DN100 | 1900 | 1900 | 2300 | 800 | |
DN125 | 2000 | 2000 | 2400 | 800 | |
DN150 | 2100 | 2100 | 2500 | 1300 | |
DN200 | 2600 | 2600 | 2900 | 1500 | |
DN250 | 2800 | 2800 | 3500 | 2000 | |
DN300 | 3600 | 3600 | 3800 | 2800 | |
LUGB-3型插入式壓電渦街流量傳感器 | DN200 | 1900 | 2100 | 2500 | |
DN300 | 1900 | 2100 | 2500 | ||
DN400 | 1900 | 2100 | 2500 | ||
DN500 | 2000 | 1400 | 2500 | ||
DN600 | 2000 | 1400 | 2500 | ||
DN800 | 2200 | 2300 | 2600 | ||
DN1000 | 2200 | 2300 | 2900 | ||
DN1200 | 2400 | 2500 | 3200 | ||
DN1500 | 2600 | 2700 | 3500 |
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |