型號(hào)區(qū)分 | 說 明 | |||||||
RL-LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | B | 電池供電現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | ||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 0.5 | 精度0.5級(jí) | ||||||
1.0 | 精度1.0級(jí) | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型 (防爆等級(jí):ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |