測量介質 | 氣體、液體、油等與316L兼容的介質 | ||
測量形式及范圍 | 表壓(G) | (0~60)MPa-(0~10)KPa | |
絕壓(A) | (0~60)MPa-(0~10)KPa | ||
負壓(B) | (-0.1~60)MPa-(-5~5 )K | ||
精度等級 | 0.1、0.25、0.5 | ||
過載能力 | 量程的2~5倍 | ||
長期穩定性 | 小于0.3%FS/年 | ||
供電電源 | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) | ||
輸出信號 | (4~20)mA(二/三線制) | (0~10/20)mA | (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
顯示方式 | 指針表頭 | LCD液晶顯示 | |
校準 | 通過調節精密電位器實現對零點、量程調節 | ||
工作溫度 | 液體介質:(-20~200)℃ | 氣體介質:(-20~300)℃ | 補償溫度:(-20~300)℃ |
過程連接 | M20×1.5外螺紋 | 用戶注明 | |
隔離膜片材料 | 316L不銹鋼 | ||
傳感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti | ||
外殼材料 | 合金鋁 | ||
防護等級 | IP65 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |