代碼 | 產品名稱 | |||||||
RL3051 | 智能在線密度計 | |||||||
代碼 | 膜片材質 | |||||||
A | 316L不銹鋼 | |||||||
C | 哈氏合金 | |||||||
Z | 特殊材質(根據介質選定) | |||||||
代碼 | 介質溫度(單位:℃) | |||||||
N | 常溫 | |||||||
M | 0-80 | |||||||
H | 0-120 | |||||||
S | 特殊要求 | |||||||
代碼 | 密度量程(單位:g/cm3) | |||||||
X | 0-1 | |||||||
B | 0-1.5 | |||||||
D | 0-2 | |||||||
Q | 0-3 | |||||||
代碼 | 精度等級 | |||||||
1 | 0.50% | |||||||
2 | 0.1%(需特殊校訂) | |||||||
代碼 | 安裝方式(D頂裝或C側轉) | |||||||
F | 法蘭安裝(DN80法蘭) | |||||||
Z | 特殊安裝 | |||||||
代碼 | 輸出信號 | |||||||
A | 4-20mA | |||||||
D | RS232 | |||||||
代碼 | 桿長 | |||||||
N | 750mm(膜片距離500mm) | |||||||
S | 客戶要求 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |