管道口徑 | 結構形式 | 接液材質 | 附加結構 | |||
A | B | 介質流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下進上出 | RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
DN50 | Y30 | 同側進出 | RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 異側進出 | Ti | (鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底側進出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
DN125 | B | 防爆型 | ||||
DN150 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |