分類 | 單價(jià) | 壓力 | 介質(zhì) | 精度 | |||
壓力變送器 | 1550元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
差壓變送器 | 1550元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
2088壓力變送器 | 950元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
液位變送器 | 950元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
單法蘭壓力變送器 | 2350元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
雙法蘭壓力變送器 | 2850元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
高溫型壓力變送器 | 1280元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
小巧型壓力變送器 | 950元/臺(tái) | -0.1-25(mPa) | 氣體/液體 | 0.2%/0.5% | |||
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |