平焊法蘭取壓 20#孔板304 | 環室取壓 PN10 | 占孔取壓 20#孔板304 | ||||||
口徑 | 壓力 | 單價 | 壓力 | 單價 | 壓力 | 單價 | 壓力 | 單價 |
DN25 | 25kg | 600 | ||||||
DN32 | 25kg | 600 | ||||||
DN40 | 25kg | 700 | PN10 | 800 | ||||
DN50 | 25kg | 800 | PN10 | 850 | ||||
DN65 | 25kg | 900 | PN10 | 950 | ||||
DN80 | 25kg | 1000 | PN10 | 1000 | ||||
DN100 | 25kg | 1100 | PN10 | 1200 | 10kg | 700 | ||
DN125 | 25kg | 1200 | PN10 | 1300 | 10kg | 750 | ||
DN150 | 25kg | 1400 | PN10 | 1400 | 10kg | 800 | ||
DN200 | 25kg | 1600 | PN10 | 1500 | 10kg | 1600 | ||
DN250 | 25kg | 1900 | PN10 | 1900 | 10kg | 1700 | ||
DN300 | 25kg | 2100 | PN10 | 2100 | 10kg | 1700 | ||
DN350 | 25kg | 2300 | PN10 | 2300 | 10kg | 1900 | ||
DN400 | 25kg | 2700 | PN10 | 2600 | 10kg | 2400 | ||
DN450 | 25kg | 3800 | 16kg | 3800 | ||||
DN500 | 25kg | 4800 | 16kg | 4500 | 6kg | 2800 | ||
DN600 | 25kg | 6500 | 16kg | 5900 | 6kg | 3500 | ||
DN700 | 6kg | 3700 | ||||||
DN800 | 6kg | 6000 | ||||||
DN900 | 6kg | 7800 | ||||||
DN1000 | 2.5kg | 9000 | ||||||
DN1200 | 2.5kg | 12500 | ||||||
DN1400 | 2.5kg | 17000 | ||||||
DN1600 | 2.5kg | 22000 | ||||||
另需配冷凝器100元/只,截止閥100/只 三閥組300元/只 |
||||||||
友情鏈接: 財產保全擔保 |