江蘇瑞凌自動化儀表有限公司 | ||||||||
渦輪 | 流量計檢定/校準記錄 | |||||||
型號規格: | LWGY-50 | 精度等級: | 1% | |||||
流量范圍: | 4-50M3/H | 標準表口徑: | DM50 | |||||
出廠編號: | 19030204 | 環境溫度: | 260 | |||||
流量點(m3/h) | 序號 | 時間T(s) | 壓力P(cm) | 標準表累積脈沖(N) | 被校表累積脈沖(N) | 脈沖數比 | ||
Ki | /Ki | |||||||
6.5 | 3.2 | 1 | 5089 | 267 | 0.0525 | 0.0524 | ||
2 | 30 | 5089 | 268 | 0.0527 | ||||
3 | 5098 | 265 | 0.0520 | |||||
13 | 6 | 1 | 10130 | 534 | 0.0527 | 0.0526 | ||
2 | 30 | 10130 | 535 | 0.0528 | ||||
3 | 10130 | 531 | 0.0524 | |||||
26 | 13.2 | 1 | 19900 | 1052 | 0.0529 | 0.0530 | ||
2 | 30 | 19888 | 1055 | 0.0530 | ||||
3 | 19898 | 1055 | 0.0530 | |||||
49.99 | 24 | 1 | 36896 | 1948 | 0.0528 | 0.0528 | ||
2 | 30 | 36897 | 1949 | 0.0528 | ||||
3 | 36906 | 1952 | 0.0529 | |||||
備注: | 平均儀表系數 K | 9486.0000 | ||||||
線性誤差 E | 0.60% | |||||||
檢定: | 3 | 復核: | 4 | 檢定日期: | 2019.05.11 | |||
友情鏈接: 財產保全擔保 |