時間 | 電磁流量計分類 | 內襯橡膠 | 內襯四氟 | 材質 | 口徑 | ||||
2019/5/16 | 一體式電磁流量計 | 1850元/臺 | 1950元/臺 | 碳鋼 | DN50 | ||||
2019/5/16 | 污水電磁流量計 | 1900元/臺 | 2150元/臺 | 碳鋼 | DN25 | ||||
2019/5/16 | 分體式電磁流量計 | 1960元/臺 | 2230元/臺 | 碳鋼 | DN32 | ||||
2019/5/16 | 防腐型電磁流量計 | 1880元/臺 | 2088元/臺 | 碳鋼 | DN32 | ||||
2019/5/16 | 不銹鋼電磁流量計 | 1900元/臺 | 1960元/臺 | 不銹鋼 | DN50 | ||||
2019/5/16 | 防爆型電磁流量計 | 2100元/臺 | 2300元/臺 | 碳鋼 | DN25 | ||||
2019/5/16 | 高壓電磁流量計 | 2550元/臺 | 2700元/臺 | 碳鋼 | DN20 | ||||
2019/5/16 | 管道式電磁流量計 | 1860元/臺 | 1900元/臺 | 碳鋼 | DN50 | ||||
2019/5/16 | 卡箍式電磁流量計 | 1950元/臺 | 2000元/臺 | 不銹鋼 | DN25 | ||||
2019/5/16 | 鋰電池電磁流量計 | 1960元/臺 | 2100元/臺 | 碳鋼 | DN32 | ||||
2019/5/16 | 插入式電磁流量計 | 2750元/臺 | 2850元/臺 | 不銹鋼 | DN200-DN800 | ||||
撫州電磁流量計超出部分加價 | ||||||||||
1 | 鉭電極加800元,HC電極加400元 | |||||||||
2 | 鈦電極加300元,鉑金電極加3000元 | |||||||||
3 | RS485協議加300元,HART協議加850元 | |||||||||
4 | 電池供電加600元 | |||||||||
5 | 分體式10米以內加300元,超1米加15元 | |||||||||
6 | 此價格為上海表頭,蘭申表頭另加價500元 | |||||||||
7 |
IP68(潛水型):DN200以內加600元,DN250~500的加800元,DN600~DN1000加1000元 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |