時間 | 流量計分類 | 內襯橡膠 | 內襯四氟 | 材質 | 口徑 | ||||||
2019/5/18 | 硫酸流量計 | 1850元/臺 | 1960元/臺 | 碳鋼 | DN25 | ||||||
2019/5/18 | 鹽酸流量計 | 1960元/臺 | 2050元/臺 | 碳鋼 | DN50 | ||||||
2019/5/18 | 硝酸流量計 | 1960元/臺 | 2230元/臺 | 碳鋼 | DN25 | ||||||
2019/5/18 | 酸堿流量計 | 1880元/臺 | 2088元/臺 | 碳鋼 | DN32 | ||||||
2019/5/18 | 氫氟酸流量計 | 2800元/臺 | 3860元/臺 | 不銹鋼 | DN40 | ||||||
2019/5/18 | 雙氧水流量計 | 2100元/臺 | 2300元/臺 | 碳鋼 | DN50 | ||||||
2019/5/18 | 酒精流量計 | 2150元/臺 | 2300元/臺 | 碳鋼 | DN25 | ||||||
2019/5/18 | 甲醇流量計 | 1860元/臺 | 1900元/臺 | 碳鋼 | DN50 | ||||||
友情鏈接: 財產保全擔保 |